Description
TAILLE | TAILLE (Âge) | LONGUEUR DU HAUT CM | TOUR DE POITRINE CM | LONGUEUR DE MANCHE CM | LONGUEUR DE PANTALON CM | TOUR DE TAILLE CM | HAUTEUR CM |
S | 4-7 | 55 | 40 | 59.5 | 78 | 82 | 115-125 |
M | 6-9 | 57.5 | 42 | 61 | 80 | 86 | 125-135 |
L | 8-10 | 60 | 44 | 63.5 | 83 | 90 | 135-145 |
XL | 10-12 | 62.5 | 46 | 66 | 86 | 94 | 145-155 |
XXL | 12-16 | 65 | 48 | 68.5 | 89 | 98 | 155-165 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.