Description
Pour choisir votre Taille veuillez vous référer au guide des tailles suivant :
| TAILLE | ÂGE | HAUTEUR (CM) | POIDS (KG) | 
| XXXS | 2-3 | 90-100 | 10-15 | 
| XXS | 3-5 | 100-115 | 15-20 | 
| XS | 4-7 | 110-125 | 15-25 | 
| S | 6-9 | 120-135 | 23-30 | 
| M | 8-10 | 130-145 | 30-35 | 
| L | 10-12 | 140-150 | 35-40 | 
| XL | 12-15 | 150-155 | 40-50 | 






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.